Result
第42回大会
2024年10月10日(木)・11日(金)
優勝者:工藤 大之進
所属クラブ:札幌ベイゴルフ倶楽部、第39回・40回優勝者
開催当時のクラブ名となります。
開催当時のクラブ名となります。
過去の結果
第41回~ 大会
優勝者 | 所属クラブ | 結果 | ||
---|---|---|---|---|
第41回 | 2023年(令和5年) 10月12日・13日 | 小笠原 一郎 | 小樽カントリー倶楽部 | 競技結果 |
第42回 | 2024年(令和6年) 10月10日・11日 | 工藤 大之進 | 札幌ベイGC、第39回・40回優勝者 | 競技結果 |
第31回~第40回 大会
優勝者 | 所属クラブ | 結果 | ||
---|---|---|---|---|
第31回 | 2013年(平成25年) 10月10日・11日 | 世永 光紀 | ノースバレー | 競技結果 |
第32回 | 2014年(平成26年) 10月9日・10日 | 坂上 忠幸 | 優勝者 | 競技結果 |
第33回 | 2015年(平成27年) 10月8日・9日 | 小宅 睦夫 | 新千歳 | 競技結果 |
第34回 | 2016年(平成28年) 10月13日・14日 | 小林 敏明 | グレート札幌 | 競技結果 |
第35回 | 2017年(平成29年) 10月12日・13日 | 円谷 繁 | 札幌 | 競技結果 |
第36回 | 2018年(平成30年) 10月11日・12日 | 円谷 繁 | 優勝者 | 競技結果 |
第37回 | 2019年(令和元年) 10月10日・11日 | 山本 英生 | 函館シーサイド | 競技結果 |
第38回 | 中止 | |||
第39回 | 2021年(令和3年) 10月14日・15日 | 工藤 大之進 | 札幌リージェント | 競技結果 |
第40回 | 2022年(令和4年) 10月13日・14日 | 工藤 大之進 | 札幌リージェント | 競技結果 |
第21回~第30回 大会
※所属クラブは、開催当時のクラブ名になります。
優勝者 | 所属クラブ | 結果 | ||
---|---|---|---|---|
第21回 | 2003年(平成15年) 10月9日・10日 | 安本 大祐 | 北海道オープン | 競技結果 |
第22回 | 2004年(平成16年) 10月14日・15日 | 安本 大祐 | 優勝者 | 競技結果 |
第23回 | 2005年(平成17年) 10月13日・14日 | 坂上 忠幸 | 優勝者 | 競技結果 |
第24回 | 2006年(平成18年) 10月12日・13日 | 高木 泰成 | 北海道オープン | 競技結果 |
第25回 | 2007年(平成19年) 10月11日・12日 | 沢里 一樹 | 日高国際 | 競技結果 |
第26回 | 2008年(平成20年) 10月9日・10日 | 沢里 一樹 | 日高国際 | 競技結果 |
第27回 | 2009年(平成21年) 10月15日・16日 | 沢里 一樹 | 優勝者 | 競技結果 |
第28回 | 2010年(平成22年) 10月14日・15日 | 中山 千徳 | 札幌芙蓉 | 競技結果 |
第29回 | 2011年(平成23年) 10月13日・14日 | 佐藤 太地 | 北海道オープン | 競技結果 |
第30回 | 2012年(平成24年) 10月11日・12日 | 上田 尚登 | 紋別 | 競技結果 |
第11回~第20回 大会
※所属クラブは、開催当時のクラブ名になります。
優勝者 | 所属クラブ | 結果 | ||
---|---|---|---|---|
第11回 | 1993年(平成5年) 10月14日・15日 | 坂上 忠幸 | 札樽 | 競技結果 |
第12回 | 1994年(平成6年) 10月13日・14日 | 山口 正廣 | 札幌後楽園 | 競技結果 |
第13回 | 1995年(平成7年) 10月12日・13日 | 小門 幹夫 | 優勝者 | 競技結果 |
第14回 | 1996年(平成8年) 10月17日・18日 | 菅原 淳輔 | 白金 | 競技結果 |
第15回 | 1997年(平成9年) 10月16日・17日 | 八田 耕造 | ハッピーバレー | 競技結果 |
第16回 | 1998年(平成10年) 10月15日・16日 | 斉藤 久雄 | 優勝者 | 競技結果 |
第17回 | 1999年(平成11年) 10月14日・15日 | 西川 和夫 | 北海道クラシック | 競技結果 |
第18回 | 2000年(平成12年) 10月12日・13日 | 石川 雅規 | セント旭川・ グレート旭川 |
競技結果 |
第19回 | 2001年(平成13年) 10月11日・12日 | 加藤 隆三 | 奈井江 | 競技結果 |
第20回 | 2002年(平成14年) 10月10日・11日 | 坂上 忠幸 | 優勝者 | 競技結果 |
第1回~第10回 大会
※所属クラブは、開催当時のクラブ名になります。
優勝者 | 所属クラブ | 結果 | ||
---|---|---|---|---|
第1回 | 1983年(昭和58年) 10月15日・16日 | 武者 賢一 | 伊達 | 競技結果 |
第2回 | 1984年(昭和59年) 10月6日・7日 | 美水 正則 | 札幌 | 競技結果 |
第3回 | 1985年(昭和60年) 10月12日・13日 | 小門 幹夫 | 真駒内 | 競技結果 |
第4回 | 1986年(昭和61年) 10月11日・12日 | 小門 幹夫 | 真駒内 | 競技結果 |
第5回 | 1987年(昭和62年) 10月9日・10日 | 美水 正則 | 札幌国際 | 競技結果 |
第6回 | 1988年(昭和63年) 10月8日・9日 | 山口 洋一 | クラーク | 競技結果 |
第7回 | 1989年(平成元年) 10月13日・14日 | 小門 幹夫 | 滝の | 競技結果 |
第8回 | 1990年(平成2年) 10月12日・13日 | 久保 仁美 | 函館KG・ 函館G.C |
競技結果 |
第9回 | 1991年(平成3年) 10月8日・9日 | 斉藤 久雄 | シャムロック | 競技結果 |
第10回 | 1992年(平成4年) 10月15日・16日 | 石岡 利昭 | 札幌芙蓉・ リョウコウ千歳 |
競技結果 |